Param_Coord_x1 = 2
Param_Coord_x2 = 30
Param_Coord_x3 = 0
Param_Coord_Type = Spherical
Param_Coord_AngularFormat = degree
Param_Coord_Front = '0,0'
Param_Coord_Top = '90,0'
Data_Domain=Frequency
Data_Phase_AngularFormat=degree
Data_Format = LeveldB_Phase
Data_LevelType=SoundPressure

Curve=[
3.0029297e+02 6.5232869e+01 3.5886065e+01 
3.0761719e+02 6.5522677e+01 2.8135947e+01 
3.1933594e+02 6.5836505e+01 2.2151522e+01 
3.2958984e+02 6.6011413e+01 1.5203466e+01 
3.4130859e+02 6.7197610e+01 1.2827753e+01 
3.5302734e+02 6.8111306e+01 7.0433705e+00 
3.6621094e+02 6.9577161e+01 -8.8110966e+00 
3.7939453e+02 6.9312252e+01 -1.2737009e+01 
3.9257813e+02 7.0360217e+01 -2.0383058e+01 
4.0576172e+02 7.1570185e+01 -3.2206246e+01 
4.2041016e+02 7.0778250e+01 -3.5525621e+01 
4.3505859e+02 7.1478591e+01 -4.6892033e+01 
4.5117188e+02 7.3025253e+01 -5.1323835e+01 
4.6582031e+02 7.2783804e+01 -6.2098972e+01 
4.8339844e+02 7.3910670e+01 -6.9993266e+01 
4.9951172e+02 7.3916774e+01 -7.7879314e+01 
5.1708984e+02 7.5679091e+01 -8.1918636e+01 
5.3613281e+02 7.6539338e+01 -9.9186402e+01 
5.5517578e+02 7.6927672e+01 -1.0704459e+02 
5.7421875e+02 7.8225245e+01 -1.1753620e+02 
5.9472656e+02 7.8752231e+01 -1.3354647e+02 
6.1523438e+02 7.9228083e+01 -1.4271759e+02 
6.3720703e+02 8.0343084e+01 -1.5676988e+02 
6.5917969e+02 8.0913044e+01 -1.7097228e+02 
6.8261719e+02 8.1555994e+01 1.7590688e+02 
7.0751953e+02 8.2708279e+01 1.5886491e+02 
7.3242188e+02 8.1925573e+01 1.4408788e+02 
7.5732422e+02 8.3310036e+01 1.3301125e+02 
7.8515625e+02 8.4045296e+01 1.1212069e+02 
8.1152344e+02 8.4135646e+01 1.0141890e+02 
8.4082031e+02 8.5039434e+01 8.3719798e+01 
8.7011719e+02 8.5430855e+01 6.5439555e+01 
9.0087891e+02 8.6305041e+01 5.1916499e+01 
9.3310547e+02 8.7601441e+01 3.2684779e+01 
9.6533203e+02 8.7874299e+01 4.6062873e+00 
1.0004883e+03 8.8405844e+01 -1.1501595e+01 
1.0356445e+03 8.8495217e+01 -3.1893906e+01 
1.0722656e+03 9.0004930e+01 -5.3302116e+01 
1.1088867e+03 9.0089126e+01 -8.1346841e+01 
1.1484375e+03 8.9697921e+01 -1.0846467e+02 
1.1894531e+03 8.9944537e+01 -1.2615182e+02 
1.2304688e+03 9.0294842e+01 -1.5126839e+02 
1.2744141e+03 9.0537319e+01 -1.7780345e+02 
1.3198242e+03 9.0884539e+01 1.5706899e+02 
1.3666992e+03 9.0510640e+01 1.2810589e+02 
1.4135742e+03 8.9939891e+01 1.0163161e+02 
1.4633789e+03 9.0678971e+01 7.1470847e+01 
1.5161133e+03 9.0025357e+01 5.2278956e+01 
1.5688477e+03 9.0221436e+01 1.6565237e+01 
1.6245117e+03 8.9719767e+01 -9.3061864e+00 
1.6816406e+03 9.0149335e+01 -3.9509900e+01 
1.7416992e+03 9.0853343e+01 -7.2362961e+01 
1.8032227e+03 9.0901168e+01 -1.0860503e+02 
1.8662109e+03 8.9296179e+01 -1.4431595e+02 
1.9321289e+03 8.8951767e+01 -1.7093967e+02 
1.9995117e+03 8.8980266e+01 1.5481219e+02 
2.0698242e+03 8.9151277e+01 1.1930267e+02 
2.1430664e+03 8.8181244e+01 8.1967259e+01 
2.2192383e+03 8.7090518e+01 5.1436793e+01 
2.2968750e+03 8.8765236e+01 1.9756242e+01 
2.3789063e+03 8.8948790e+01 -2.7365248e+01 
2.4624023e+03 8.8753662e+01 -6.4128829e+01 
2.5488281e+03 8.9127304e+01 -1.0903221e+02 
2.6396484e+03 8.9386691e+01 -1.5549540e+02 
2.7319336e+03 8.9139356e+01 1.5665277e+02 
2.8286133e+03 8.8317208e+01 1.0493972e+02 
2.9282227e+03 8.7701038e+01 6.0976659e+01 
3.0307617e+03 8.7055424e+01 1.4167245e+01 
3.1376953e+03 8.7135911e+01 -3.6715880e+01 
3.2490234e+03 8.7255630e+01 -8.3439859e+01 
3.3632813e+03 8.7253964e+01 -1.3957916e+02 
3.4819336e+03 8.7628058e+01 1.6425898e+02 
3.6049805e+03 8.7667289e+01 1.0312874e+02 
3.7324219e+03 8.7612963e+01 3.9738477e+01 
3.8642578e+03 8.6907261e+01 -2.3710186e+01 
4.0004883e+03 8.6267311e+01 -8.9238799e+01 
4.1411133e+03 8.5415498e+01 -1.5401005e+02 
4.2875977e+03 8.5312275e+01 1.4471985e+02 
4.4384766e+03 8.5747481e+01 7.8248463e+01 
4.5952148e+03 8.7152149e+01 3.7126254e+00 
4.7563477e+03 8.7026812e+01 -7.7715635e+01 
4.9248047e+03 8.7135530e+01 -1.6337651e+02 
5.0976563e+03 8.6465303e+01 1.1295945e+02 
5.2778320e+03 8.5936131e+01 2.8407708e+01 
5.4638672e+03 8.5656177e+01 -5.6471769e+01 
5.6572266e+03 8.6107668e+01 -1.4580136e+02 
5.8564453e+03 8.7064074e+01 1.1809366e+02 
6.0629883e+03 8.7116247e+01 1.2906010e+01 
6.2768555e+03 8.6597928e+01 -9.3041210e+01 
6.4980469e+03 8.5939682e+01 1.5833320e+02 
6.7265625e+03 8.5372916e+01 5.0399712e+01 
6.9638672e+03 8.4754771e+01 -6.1390190e+01 
7.2099609e+03 8.4387848e+01 -1.7543357e+02 
7.4648438e+03 8.4308828e+01 6.7802979e+01 
7.7270508e+03 8.4805967e+01 -5.4846072e+01 
7.9995117e+03 8.4757656e+01 1.7439891e+02 
8.2822266e+03 8.4582081e+01 4.1981561e+01 
8.5737305e+03 8.4812850e+01 -9.2555924e+01 
8.8769531e+03 8.5262626e+01 1.2409046e+02 
9.1889648e+03 8.5509887e+01 -2.5009203e+01 
9.5141602e+03 8.5644979e+01 1.7962062e+02 
9.8496094e+03 8.5578956e+01 1.9025306e+01 
1.0196777e+04 8.5643166e+01 -1.4635270e+02 
1.0555664e+04 8.5594714e+01 4.2156868e+01 
1.0927734e+04 8.5704908e+01 -1.3626276e+02 
1.1312988e+04 8.5663975e+01 3.7845441e+01 
1.1712891e+04 8.5275599e+01 -1.5548828e+02 
1.2125977e+04 8.4790883e+01 7.0487902e+00 
1.2553711e+04 8.4285818e+01 1.6356223e+02 
1.2996094e+04 8.3902901e+01 -4.6559920e+01 
1.3454590e+04 8.3819674e+01 9.4736484e+01 
1.3929199e+04 8.3204272e+01 -1.3708148e+02 
1.4419922e+04 8.1816660e+01 -1.3748392e+01 
1.4928223e+04 8.0006164e+01 1.0141570e+02 
1.5455566e+04 7.7948990e+01 -1.4530124e+02 
1.6000488e+04 7.6700325e+01 -3.8024788e+01 
1.6564453e+04 7.5515299e+01 5.6593144e+01 
1.7148926e+04 7.4075864e+01 1.4496899e+02 
1.7752441e+04 7.3369106e+01 -1.3231820e+02 
1.8379395e+04 7.3103826e+01 -6.1130516e+01 
1.9026855e+04 7.2952057e+01 -2.0360696e+00 
1.9697754e+04 7.2724824e+01 4.3448965e+01 
1.9999512e+04 7.2564415e+01 -9.9299200e+01 
];
